开通VIP
登录/注册
站点名称:

大连地铁站点查询224条

大连地铁站点数据从2022年08月到2022年08月,共计224条
大连地铁站点查询可用字段:线路名称线路详细名称站点名称站点序号站点状态经度纬度
线路名称 线路详细名称 站点名称 站点序号 站点状态 经度 纬度
地铁3号线 地铁3号线(地铁大连站--金石滩) 梭鱼湾 3 建设中 38.955459 121.601157
地铁3号线 地铁3号线(金石滩--地铁大连站) 梭鱼湾 11 建设中 38.955459 121.601157
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 虎滩公园 17 建设中 38.877993 121.673294
地铁5号线 地铁5号线(虎滩新区--后关村) 秀月街 3 建设中 38.883624 121.658991
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 秀月街 16 建设中 38.883624 121.658991
地铁5号线 地铁5号线(虎滩新区--后关村) 虎滩公园 2 建设中 38.877993 121.673294
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 桃源 15 建设中 38.887513 121.651397
地铁5号线 地铁5号线(虎滩新区--后关村) 虎滩新区 1 建设中 38.878039 121.686058
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 青云街 14 建设中 38.893405 121.64922
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 石葵路 13 建设中 38.900009 121.645313
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 劳动公园 12 建设中 38.911528 121.639305
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 青泥洼桥 11 建设中 38.917383 121.632193
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 地铁大连站 10 建设中 38.922954 121.629643
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 梭鱼湾南 9 建设中 38.953836 121.619291
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 梭鱼湾 8 建设中 38.962996 121.626279
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 甘井子 7 建设中 38.974556 121.627132
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 山花街 6 建设中 38.980272 121.631904
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 中华路 5 建设中 38.995635 121.639879
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 泉水东 4 建设中 39.007019 121.636113
地铁5号线 地铁5号线(后关村--虎滩新区) 前盐 3 建设中 39.014075 121.639327
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服