开通VIP
登录/注册
站点名称:

大连地铁2号线站点查询21条

大连地铁站点数据从2022年08月到2022年08月,共计224条
大连地铁2号线站点查询可用字段:线路名称线路详细名称站点名称站点序号站点状态首班时间末班时间经度纬度
线路名称 线路详细名称 站点名称 站点序号 站点状态 首班时间 末班时间 经度 纬度
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 虹港路 3 正常运营 05:36 22:36 38.955789 121.543076
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 机场 2 正常运营 05:34 22:34 38.961743 121.540484
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 辛寨子 1 正常运营 05:30 22:30 38.971269 121.514709
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 海之韵 21 正常运营 - - 38.910999 121.715485
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 东海 20 正常运营 06:15 23:15 38.915165 121.70293
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 东港 19 正常运营 06:13 23:13 38.920149 121.689681
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 会议中心 18 正常运营 06:11 23:11 38.924477 121.675474
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 港湾广场 17 正常运营 06:08 23:08 38.926683 121.660174
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 中山广场 16 正常运营 06:06 23:06 38.921551 121.643895
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 友好广场 15 正常运营 06:04 23:04 38.919626 121.637633
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 青泥洼桥 14 正常运营 06:02 23:02 38.916949 121.631329
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 一二九街 13 正常运营 06:00 23:00 38.913014 121.622608
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 人民广场 12 正常运营 05:58 22:58 38.910677 121.610339
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 联合路 11 正常运营 05:55 22:55 38.914051 121.596412
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 西安路 10 正常运营 05:53 22:53 38.909389 121.58732
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 交通大学 9 正常运营 05:49 22:49 38.912891 121.57177
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 辽师大 8 正常运营 05:47 22:47 38.916019 121.564077
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 马栏广场 7 正常运营 05:45 22:45 38.920078 121.554623
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 湾家 6 正常运营 05:43 22:43 38.924548 121.541876
地铁2号线 地铁2号线(辛寨子--海之韵) 红旗西路 5 正常运营 05:41 22:41 38.927759 121.533457
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服