开通VIP
登录/注册

大连历年房价趋势14条

大连二手房房价数据从2019年05月到2023年12月,共计301,983条
大连历年房价趋势可用字段:城市区域板块月份均价环比增长同比增长
城市 区域 板块 月份 均价 环比增长 同比增长
大连 - - 2023-02 14741 4.04% -5.09%
大连 - - 2023-01 14168 -0.61% -8.28%
大连 - - 2022-12 14255 -0.17% -
大连 - - 2022-11 14279 -1.03% -
大连 - - 2022-10 14427 -2.91% -
大连 - - 2022-09 14860 -1.01% -
大连 - - 2022-08 15012 0.26% -
大连 - - 2022-07 14973 -0.32% -
大连 - - 2022-06 15021 -0.31% -
大连 - - 2022-05 15067 -0.73% -
大连 - - 2022-04 15178 0.06% -
大连 - - 2022-03 15169 -2.34% -
大连 - - 2022-02 15532 0.55% -
大连 - - 2022-01 15447 - -
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服